成不成为发达国家有一定的标准。不但有人均GDP(国民生产总值)的标准,还有其它标准,是综合性的标准,只有多个标准符合了,才能算是发达国家。大概这些标准都是必要条件。
富裕的海湾地区国家虽然很富裕,符合发达国家人均GDP的标准。但是其它条件,如文盲率等,离发达国家的标准较远。因此,这些国家依然不属于发达国家,只能属于富裕的石油国家。这些国家的财富是靠石油垄断,哄抬石油价格,获取暴利,榨取石油进口国的财富而富裕。应该是不光彩的。这也是进口石油的发展中国家,相对贫穷的一个原因,因为这些国家被别人敲诈了财富。
一个靠勤劳而治富的国家,它的其它条件必然符合发达国家的标准。因为,你如果这些条件不接近发达国家的水平,你就不可能那么富裕。一个文盲充裕的国家,不可能靠自己的劳动实现国民的高度富裕。并不是说,文盲了,国民就不爱劳动,而是说,文盲比率大了,国民就不可能有那么高的劳动效率,虽然你依然可能很爱劳动。但是你的劳动效率很难提高上去。
国家的富裕程度对应着一定的劳动效率。国家的劳动效率对应着国家的科学技术水平。国家的科学技术水平对应着国民的平均教育水平。这些都是有关联的。一个国家拥有较高的教育水平,这个国家的国民,就需要有相对较高的智商,智商太低学不会多少东西,也就谈不上,较高的教育水平了。
发达国家在经济发展情况上,是私有制加自由市场经济,这是最重要的因素。是否是民主国家,这个条件并不太重要。
非民主的发达国家,大概就一个新加坡。新加坡是一个法制国家,并且是一个小国家。在不搞民主时,小国家,相对好治理一些。大的发达国家都是民主国家,因为大的非民主国家,很难治理。
发达国家都有良好的福利制度,这是富裕以后,人性的体现,是大家对自己的关爱。福利制度一般对经济发展起着阻碍作用。因为高福利必然伴随着高税收,而高税收对经济发展很有危害。但是,福利可以促进国民平均幸福程度提高,是发达国家必不可少的选择。高福利的另一个好处是,能促进社会的稳定,减少犯罪行为,从这个角度看,有利于国家经济发展。
发达国家的人均GDP相互很接近,特别是成熟发达国家之间.发展中国家之间,人均GDP可以相差十几倍。
如果你总结一下发达国家的人均GDP,你会发现.发达国家人均GDP与自己人口密度大小,没有什么关系.发达国家的人均GDP与自己国家人均自然资源多少,没有什么关系.比如与人均水资源、人均矿藏资源、人均耕地资源、人均渔业资源等都没有什么关系.这说明发达国家,这些成功发展的国家,其成功发展原因,与自己人均所拥有自然资源的多少,没有什么关系.或者至少说,没有什么大关系.
发达国家之所以成为发达国家,原因就两点,有良好的社会制度是其一.相对天赋较高的国民是其二.我之所以用天赋这个词,原因是,天赋是天然的赋予,而不是后天改造的,天赋由基因决定.我不用素质这个词,因为素质与后天的环境有关.
韩国与塞葡路斯及波罗的海三国,之所以能成为新兴的发达国家,原因是,符合上面我说的这两点.有良好的社会制度与相对天赋较高的国民。
如果朝鲜与韩国的社会制度类似,朝鲜也可以成为新兴的发达国家.塞葡路斯之所以成为新兴的发达国家,与韩国原因一样. 塞葡路斯大部分人口是希腊人,希腊人的天赋也是可以的.希腊早就是发达国家. 塞葡路斯之所以相对希腊比较晚的成为发达国家.原因是, 塞葡路斯的人口构成不完全是希腊人,有一部分土耳其后裔。
资源极度贫瘠的以色列与韩国一起成为发达国家。以色列面积1.49万平方公里(1947年联合国划分的),人口546万(1994年)。人口密度为370人每平方公里。以色列大部分地区是热带沙漠气候,一部分是地中海气候。地下资源贫乏,人均水资源缺乏。但是,以色列有民主的社会制度(所有民主的社会制度,都允许私有制与市场经济),以色列还有天赋较高的国民。这是以色列成为发达国家的两个原因。
资源贫瘠的以色列能成为发达国家,其它所有的天赋较高的人群,只要社会制度基本可以,都应该可以成为发达国家。事实上也确实如此。天赋较高的东亚人群,只要社会制度基本可以,都可以达到发达国家的综合水平。韩国、日本、我国的香港、澳门、台湾都已经达到发达国家的综合标准。
东欧的一些国家,国民天赋也基本可以,也是潜在的发达国家。这些国家的社会制度走上正规的时间还不够长,估计用不了多长时间,这些国家就会一个个,相继变成发达国家。
天赋较低的非洲很难达到发达国家水平。这些国家大概是永远的不发达国家。因为随着人类社会的发展,发达国家的标准也在升高,非洲前进的速度大概赶不上发达国家标准的提高速度。
以色列之所以这么晚才成为发达国家,原因主要是以色列的军事开支太大。人均军事开支太大,是一个需要安全保障,人口数量较少国家的必然现象。以色列军事开支占自己人均GDP10%左右。是世界上军费开支,占人均GDP比例最高的国家之一。以色列人均军事开支太大,较大的影响了以色列的经济发展速度。是以色列较晚成为发达国家的原因。
新加坡为什么能成为发达国家,原因也是新加坡拥有良好的社会制度与相对天赋较高的国民. 新加坡大部分都是汉族人.这是新加坡之所以成为发达国家的根本原因.与新加坡社会制度类似的马来西亚,到现在也没有成为发达国家,原因是,马来西亚大部分人口不是汉族人.
汉族人的香港、澳门、台湾都达到了发达国家的综合水平.原因就是这三个地方都是汉族人.这是这三个地方,社会发达的根本原因.社会制度是另一个原因.社会制度与这三个地方类似的国家,富裕程度相对这三个地方逊色的多.原因是,那些地方的人口天赋不行.
成为发达国家的两个因素是,良好的社会制度,并且较长时间的运行,与相对天赋较高的国民。是成为发达国家的两个充分条件。不知道是不是必要条件。难道菲律宾永远也成不了,发达国家了吗?
发达国家的力量,发达国家的人均GDP(国民生产总值)差别很小,人均GDP代 表着劳动的效率,而劳动的效率代表着人均的能力与力量。因此,发达国家的力量对比,基本等于他们人口总量的对比。如果某个发达国家力量大,意味着这个发达国家人口数量多。某个发达国家人口数量多,意味着这个发达国家力量大。因此,发达国家的力量大小,与发达国家的人口数量多少基本成正比。
发达国家之间,人均天赋也会略有差别。因此,人均天赋对发达国家的人均力量差别也有影响。只是发达国家之间,人均天赋差别小,这个天赋导致的力量差别也很小,可以不考虑。如果考虑,还可以加上一句话,在发达国家人口数量一定时,人均力量大小,长远看,与平均天赋高低成正向关系。
发达国家的人均力量与各自的自然资源状况基本没有关系,如果有关系也是非常小,可以忽略不记。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_48ec5adf0100paix.html
欧洲人绘制的各国平均智商概况图:
World map of average IQ per country based on data in the Richard Lynn book Race Differences in Intelligence (2006).
http://en.wikipedia.org/wiki/Race_Differences_in_Intelligence
IQ and the Wealth of Nations
《智商与国民财富》是由北爱尔兰心理学教授 Dr. Richard Lynn及芬兰政治学教授 Dr. Tatu Vanhanen二零零二年合著的书, 提出智商高低 对经济的影响。
http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations
IQ estimates given in the book
各国[地区]智商排名
Rank![]() | Country/Region![]() | IQ (2002)[6]![]() | IQ (2006)[7]![]() |
|---|---|---|---|
| Very High IQ | |||
| 1 | 107 | 108 | |
| 2 | 103 | 108 | |
| 3 | 105* | 106* | |
| 4 | 106 | 106 | |
| 5 | 105 | 105 | |
| 6 | 104 | 105 | |
| 7 | 100 | 105 | |
| 8 | 102 | 102 | |
| 9 | 98* | 101 | |
| 10 | 98* | 101* | |
| 11 | 101 | 101 | |
| 12 | 102 | 100 | |
| 12 | 101* | 100* | |
| 13 | 102 | 100 | |
| 14 | 98 | 100 | |
| 15 | 100 | 100 | |
| 16 | 102 | 99 | |
| 17 | 100 | 99 | |
| 18 | 97 | 99 | |
| 19 | 97* | 99 | |
| 20 | 97 | 99 | |
| 21 | 100 | 99 | |
| 22 | 99 | 99 | |
| 23 | 101 | 99 | |
| 24 | N/A | 98* | |
| 25 | 99 | 98 | |
| 26 | 98 | 98 | |
| 27 | 97 | 98 | |
| 28 | 98 | 98 | |
| 29 | 98 | 98 | |
| 30 | 99 | 98 | |
| 31 | 97* | 98* | |
| 32 | 98* | 98* | |
| 33 | 96* | 97* | |
| 34 | 95* | 97 | |
| 35 | 96 | 97 | |
| 36 | 96* | 97* | |
| 37 | 95* | 96* | |
| 38 | 96 | 96 | |
| 39 | 96 | 96 | |
| 40 | 94 | 95 | |
| 41 | 95 | 95 | |
| 42 | 93* | 94* | |
| 43 | 93* | 94* | |
| 44 | 93* | 94* | |
| 45 | 94 | 94 | |
| 46 | 96* | 94* | |
| 47 | 96 | 93 | |
| 48 | 93 | 93 | |
| High IQ | |||
| 49 | 92 | 92 | |
| 50 | 92 | 92 | |
| 51 | 93 | 92 | |
| 52 | 92* | 91* | |
| 53 | 89* | 91* | |
| 54 | 92* | 91* | |
| 55 | 97* | 91 | |
| 56 | 93* | 91* | |
| 57 | 91 | 91 | |
| 58 | 70* | 70* | |
| 59 | N/A | 90 | |
| 60 | N/A | 90* | |
| 61 | 93* | 90 | |
http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality
Country/Region![]() | IQ (2002)[2]![]() | IQ (2006)[1]![]() | PPP-GNI per capita 2002[1]![]() | QHC[1]![]() |
|---|---|---|---|---|
| 107 | 108 | 27,490 | 60.8 | |
| 103 | 108 | 23,730 | 60.7 | |
| 105* | 106* | 1,000 | 38 | |
| 106 | 106 | 16,960 | 75.4 | |
| 105 | 105 | 27,380 | 71.4 | |
| 104 | 105 | 23,400 | 79.4 | |
| 100 | 105 | 4,520 | 39.7 | |
| 102 | 102 | 26,170 | 78.9 | |
| 98* | 101 | 29,240 | 80 | |
| 98* | 101* | 1,710 | 48.1 | |
| 101 | 101 | 31,840 | 82.2 | |
| 102 | 100 | 28,910 | 80.7 | |
| 101* | 100* | 53,230 | 76.4 | |
| 102 | 100 | 28,350 | 82.8 | |
| 98 | 100 | 36,690 | 89 | |
| 100 | 100 | 26,580 | 76.7 | |
| 102 | 99 | 26,980 | 78 | |
| 100 | 99 | 28,130 | 84.1 | |
| 97 | 99 | 28,930 | 77.8 | |
| 97* | 99 | 11,630 | 64.5 | |
| 97 | 99 | 26,160 | 85.1 | |
| 100 | 99 | 20,550 | 76.2 | |
| 99 | 99 | 10,450 | 62.7 | |
| 101 | 99 | 25,820 | 82.9 | |
| N/A | 98* | 19,000 | 58.7 | |
| 99 | 98 | 21,910 | 75.8 | |
| 98 | 98 | 27,440 | 82.8 | |
| 97 | 98 | 14,920 | 64.5 | |
| 98 | 98 | 30,600 | 85.4 | |
| 98 | 98 | 27,040 | 78.1 | |
| 99 | 98 | 13,070 | 64.1 | |
| 97* | 98* | 9,190 | 65.5 | |
| 98* | 98* | 36,120 | 86.6 | |
| 96* | 97* | 5,500 | 57.2 | |
| 95* | 97 | 17,710 | 66.4 | |
| 96 | 97 | 8,080 | 64.5 | |
| 96* | 97* | 4,800 | 61.8 | |
| 95* | 96* | 1,600 | 46.2 | |
| 96 | 96 | 12,590 | 63.2 | |
| 96 | 96 | 7,710 | 64 | |
| 94 | 95 | 19,000 | 75.3 | |
| 95 | 95 | 17,820 | 67 | |
| 93* | 94* | 3,230 | 50.2 | |
| 93* | 94* | 2,270 | 51.2 | |
| 93* | 94* | 5,630 | 49 | |
| 94 | 94 | 6,490 | 53 | |
| 96* | 94* | 2,300 | 39.6 | |
| 96 | 93 | 10,190 | 64.7 | |
| 93 | 93 | 7,030 | 59.1 | |
| 92 | 92 | 18,770 | 76.1 | |
| 92 | 92 | 8,500 | 78.5 | |
| 93 | 92 | 29,570 | 52.1 | |
| 92* | 91* | 19,210 | 50.8 | |
| 89* | 91* | 1,970 | 28.6 | |
| 92* | 91* | 18,650 | 67.6 | |
| 97* | 91 | 10,190 | 65.4 | |
| 93* | 91* | 6,420 | 54.4 | |
| 91 | 91 | 6,890 | 50.3 | |
| 70* | 70* | 4,960 | 51.2 | |
| N/A | 90 | 36,000 | 75.8 | |
| N/A | 90* | 5,800 | 51.4 | |
| 93* | 90 | 9,420 | 59.5 | |
| 90 | 90 | 10,000 | 61.7 | |
| 87* | 90* | 1,560 | 48.1 | |
| 90 | 90 | 6,300 | 50.2 | |
| 87 | 90 | 12,500 | 52.9 | |
| N/A | 89 | 5,000 | 45.7 | |
| 91* | 89* | 8,650 | 53.7 | |
| 89* | 89 | 1,660 | 24.9 | |
| 81* | 89 | 10,820 | 52.2 | |
| 89 | 89 | 6,590 | 50.6 | |
| 80 | 88 | 3,340 | 47.4 | |
| 87 | 88 | 5,570 | 49.7 | |
| 87* | 87* | 3,010 | 47.2 | |
| 85* | 87 | 2,390 | 49.7 | |
| 87 | 87 | 7,450 | 51.1 | |
| N/A | 87* | 3,940 | 46.7 | |
| 84* | 87* | 3,070 | 40.2 | |
| 89 | 87 | 1,600 | 28.1 | |
| 87 | 87 | 1,027 | 30.7 | |
| 86* | 87* | 930 | 42.4 | |
| 87* | 87* | 1,640 | 27.5 | |
| 87* | 87* | 4,780 | 41.7 | |
| 87* | 87* | 1,640 | 39.4 | |
| 83* | 86 | 17,780 | 49.9 | |
| 86 | 86 | 4,450 | 51.6 | |
| 81* | 86* | 18,232 | 60.6 | |
| 87 | 86 | 6,820 | 40.5 | |
| 85 | 85 | 5,259 | 46.2 | |
| 84 | 85 | 5,330 | 51.9 | |
| 84* | 85* | 800 | 37.1 | |
| N/A | 85 | 21,960 | 54.9 | |
| 90 | 85 | 4,880 | 49.2 | |
| 80* | 85* | 9,000 | 52 | |
| 83* | 85 | 800 | 24.5 | |
| 83* | 84* | 700 | 13.2 | |
| 83* | 84* | 15,960 | 56.1 | |
| 88 | 84 | 5,490 | 44.2 | |
| 84* | 84* | 6,150 | 48.4 | |
| 84 | 84 | 6,690 | 40.2 | |
| 87* | 84 | 4,180 | 43.4 | |
| 84 | 84 | 1,600 | 44.2 | |
| 85 | 84 | 2,000 | 39.9 | |
| 81* | 84 | 1,730 | 31.7 | |
| 84* | 84* | 1,960 | 26.2 | |
| 85* | 84 | 6,060 | 56.6 | |
| 84 | 84 | 4,590 | 45.2 | |
| 83* | 84* | 15,800 | 63.6 | |
| 84* | 84* | 12,660 | 44.1 | |
| 78* | 84* | 1,590 | 41.5 | |
| 83* | 84* | 24,030 | 48.8 | |
| 84* | 84* | 2,850 | 31.4 | |
| 88* | 84 | 5,220 | 47.4 | |
| 84* | 83* | 5,530 | 39.9 | |
| 83* | 83* | 16,190 | 49.3 | |
| 84* | 83* | 7,570 | 49.3 | |
| 83* | 83* | 13,000 | 40.6 | |
| 84* | 83 | 2,180 | 38.4 | |
| 87* | 83 | 5,348 | 38.9 | |
| 84* | 83* | 6,440 | 40.6 | |
| 81* | 82* | 1,720 | 29.8 | |
| 84* | 82 | 6,270 | 46.8 | |
| 81 | 82 | 2,650 | 36.3 | |
| 86 | 82 | 4,600 | 55.8 | |
| 79* | 82 | 730 | 28.6 | |
| 83 | 81 | 3,810 | 37.3 | |
| 84* | 81 | 2,540 | 41.9 | |
| 81* | 81* | 4,798 | 38.5 | |
| 84* | 81* | 2,350 | 41.3 | |
| N/A | 81 | 12,500 | 51.3 | |
| 78 | 80 | 14,660 | 60.9 | |
| 78* | 80* | 1,969 | 24.1 | |
| 84* | 80* | 4,790 | 42.6 | |
| 79 | 79 | 4,040 | 34.6 | |
| 81* | 79 | 3,510 | 47.7 | |
| 78 | 78 | 1,370 | 26.9 | |
| 78 | 78 | 19,844 | 45.6 | |
| 79* | 77* | 1,640 | 24.6 | |
| 78* | 76* | 4,920 | 40.5 | |
| 73* | 76* | 1,790 | 20.5 | |
| 73 | 73 | 1,360 | 25.4 | |
| 72 | 72 | 1,010 | 27.3 | |
| 72 | 72 | 9,810 | 38.3 | |
| 72 | 72 | 580 | 23.2 | |
| 71 | 71 | 2,080 | 33.7 | |
| 75* | 71* | 6,600 | 45.3 | |
| 72 | 71 | 3,680 | 46.5 | |
| 75* | 71 | 5,190 | 48.4 | |
| 72 | 71 | 1,740 | 24.6 | |
| 77 | 71 | 800 | 21.8 | |
| 75* | 70* | 10,390 | 53.2 | |
| 69* | 70* | 1,060 | 20.5 | |
| 72* | 70* | 7,740 | 29.4 | |
| 72* | 70* | 6,880 | 31.1 | |
| 70* | 70* | 1,260 | 18.5 | |
| 69* | 70* | 1,450 | 26 | |
| 70* | 69* | 630 | 15.2 | |
| 71* | 69* | 1,450 | 18.1 | |
| 71* | 69* | 570 | 24.3 | |
| 68* | 69* | 840 | 13.4 | |
| 67* | 69* | 800 | 13.5 | |
| 67 | 69 | 800 | 27.3 | |
| 69* | 68* | 1,840 | 13.7 | |
| 66* | 68* | 1,090 | 10.7 | |
| 72* | 68* | 1,010 | 20.4 | |
| 68* | 68* | 2,040 | 22 | |
| 68* | 68* | 1,040 | 21.4 | |
| 68* | 68* | 500 | 15.2 | |
| 72* | 68* | 4,730 | 22.2 | |
| 75* | 67 | 4,960 | 48.8 | |
| 63 | 67 | 2,060 | 22.5 | |
| 63* | 67* | 680 | 20.3 | |
| 72* | 67* | 1,610 | 20.4 | |
| 72* | 67* | 2,970 | 24.3 | |
| 64* | 67* | 1,000 | 21.2 | |
| 75* | 67* | 10,750 | 45.5 | |
| 59* | 67* | 1,317 | 37.9 | |
| 64* | 66* | 1,660 | 20.7 | |
| 64* | 66* | 1,540 | 21.3 | |
| 66 | 66 | 2,180 | 25.2 | |
| 73 | 65 | 630 | 17.9 | |
| 70* | 64 | 1,910 | 23.1 | |
| 68* | 64 | 1,170 | 19.1 | |
| 65 | 64 | 700 | 26.9 | |
| 71 | 71 | 780 | 29.7 | |
| 66* | 64* | 5,530 | 32.2 | |
| 72* | 64 | 990 | 18 | |
| 64 | 64 | 500 | 13.8 | |
| 75* | 62 | 4,950 | 51.1 | |
| 59 | 59 | 9,100 | 30.4 |
